1.曼哈顿下东城williamsburg bridge 1B1B $167.5w 面积859 ft Tax $2308 HOA $1139
2B2B $172.5w起 面积902 ft Tax $2392 HOA $1182
2B2B $197.5w起 面积1243 ft Tax $3469 HOA $1712
2.纽约Lic 32nd st 2B2B $117w 面积881 ft Tax $702 HOA $604
3.曼哈顿上城西97st studio $75w 面积708 ft Tax $434 HOA $434
4.曼哈顿中城东50st 1B1B $189.5w起 面积847 ft Tax $1378 HOA $1484
2B2.5B $345w起 面积1615 ft Tax $2598 HOA $2576
3B3B $798.5w起 面积1243 ft Tax $4573 HOA $4956
5.纽约皇后区法拉盛 1B1B $82.5w 面积572 ft Tax $20 HOA $310
2B2B $135.25w 面积967 ft Tax $20 HOA $521
6.新泽西泽西市Cliffside Park 2B2B $93.5w 面积1284 ft Tax 无 HOA $1206
首付只需10%-30%,美窝房产Lucifer,专心纽约新泽西房产
微信 iocn888 邮箱 [email protected]